Statistik Permohonan
Statistik Permohonan
No. | Bulan | Permohonan Informasi | Status | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dipenuhi | Ditolak | Alasan Penolakan |
Belum Didokumentasikan |
Belum Dikuasai |
Waktu Pemenuhan |
||||
1. | Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9. | September | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | Desember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jika ada pertanyaan silahkan hubungi kami
PPID Perum LKBN Antara
Antara Heritage Center
Jl. Antara kav. 53 – 61, Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710
Telp : (021) 3842591
E-mail : ppid@antara.id
Web : ppid.antaranews.id