Laporan bidang korporasi
Laporan bidang korporasi
No. |
Judul |
# |
|---|---|---|
| 1. | Laporan Semester | |
| - Laporan Manajemen Perum LKBN Antara Semester 1 2021 | Lihat | |
| - Laporan Manajemen Perum LKBN Antara Semester 1 2022 | Lihat | |
| - Laporan Manajemen Perum LKBN Antara Semester 1 2023 | Lihat | |
| - Laporan Manajemen Perum LKBN Antara Semester 1 2024 | Lihat | |
| - Laporan Manajemen Perum LKBN Antara Semester 1 2025 | Lihat | |
| 2. | Laporan KPI Perusahaan | |
| - KPI Perum LKBN Antara 2021 | Lihat | |
| - KPI Perum LKBN Antara 2022 | Lihat | |
| - KPI Perum LKBN Antara 2023 | Lihat | |
| - KPI Perum LKBN Antara 2024 | Lihat | |
| 3. | Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) | |
| - Risalah TJSL Perum LKBN Antara Tahun Buku 2022 | Lihat | |
| - Risalah TJSL Perum LKBN Antara Tahun Buku 2023 | Lihat | |
| - Laporan TJSL Tahun 2024 | Lihat | |
| - Risalah TJSL Perum LKBN Antara Tahun Buku 2024 | Lihat | |
| 4. | Good Corporate Governance | |
| - Laporan Hasil Asesmen Penerapan GCG Perum LKBN Antara 2021 | Lihat | |
| - Laporan Hasil Asesmen Penerapan GCG Perum LKBN Antara 2022 | Lihat | |
| 5. | Lembaga Pemeringkat Kredit dan Lembaga Pemeringkat Lainnya | |
| - Pemeringkat Obligasi Milik Indonesia | Lihat |
Jika ada pertanyaan silahkan hubungi kami
PPID Perum LKBN Antara
Antara Heritage Center
Jl. Antara kav. 53 – 61, Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710
Telp : (021) 3842591
E-mail : ppid@antara.id
Web : ppid.antaranews.id
